연관 상품
위치확인
위치확인
-
-
-
[!] 자전거의 사용자 설명서를 필히 읽어주시고 단계별 사용법을 숙지하여 사용하시기 바랍니다.
2020년 1월 기준 '통합 사용자 설명서' 입니다. ▶PDF 파일 다운로드(클릭!)



BIKE / SPEC
※제품의 상세스펙은 제조사의 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
| 모델명 | ANZIO XD53-E20 |
| 프레임 사이즈 | 1550X1100X670 (mm) |
| 프레임소재 | 6061 aluminum Frame |
| 포크 | Anzio fork Suspension (travl 110mm) |
| 핸들바 | Alloy 31.4mm , 670mm |
| 변속레버 | SHIMANO SL-M610 |
| 앞 변속기 | 1단 |
| 뒷 변속기 | SHIMANO 7단 |
| 브레이크 | Disc Brake / 180mm rotor |
| 캘리퍼 | Disc caliper |
| 크랭크 | 170mm PROWHEEL Crank arms |
| 페달 | Wellgo 평페달 |
| 스프라켓 | SHIMANO 7단 |
| 체인 | KMC |
| 림 | Alloy ANODIZING 36H 100mm |
| 타이어 | 20X4.0 |
| 싯포스트 | Alloy PROMAX Ø 27.2 |
| 제품무게 | 23kg |
ELECTRIC / SPEC
| 모터 사양 | 36V 350W |
| 배터리사양 | 36V 10.4Ah Lithium-ion |
| 충전 시간 | 3~4시간 |
| 주행 거리 | 60~70km 이상 (1단/PAS주행시) |
| 최고 속도 | 법정 최고 속도 25km/h 한정 *탑승자 무게 및 지형에 따라 상이함 |
| 최대 하중 / 등판 각도 | 100kg /7-8도 |







BIKE / SPEC
※제품의 상세스펙은 제조사의 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
| 모델명 | ANZIO XD53-E20 |
| 프레임 사이즈 | 1550X1100X670 (mm) |
| 프레임소재 | 6061 aluminum Frame |
| 포크 | Anzio fork Suspension (travl 110mm) |
| 핸들바 | Alloy 31.4mm , 670mm |
| 변속레버 | SHIMANO SL-M610 |
| 앞 변속기 | 1단 |
| 뒷 변속기 | SHIMANO 7단 |
| 브레이크 | Disc Brake / 180mm rotor |
| 캘리퍼 | Disc caliper |
| 크랭크 | 170mm PROWHEEL Crank arms |
| 페달 | Wellgo 평페달 |
| 스프라켓 | SHIMANO 7단 |
| 체인 | KMC |
| 림 | Alloy ANODIZING 36H 100mm |
| 타이어 | 20X4.0 |
| 싯포스트 | Alloy PROMAX Ø 27.2 |
| 제품무게 | 23kg |
ELECTRIC / SPEC
| 모터 사양 | 36V 350W |
| 배터리사양 | 36V 10.4Ah Lithium-ion |
| 충전 시간 | 3~4시간 |
| 주행 거리 | 60~70km 이상 (1단/PAS주행시) |
| 최고 속도 | 법정 최고 속도 25km/h 한정 *탑승자 무게 및 지형에 따라 상이함 |
| 최대 하중 / 등판 각도 | 100kg /7-8도 |
